生徒数
男子 | 女子 | 計 | |
1年 | 47 | 50 | 97 |
2年 | 62 | 49 | 111 |
3年 | 60 | 54 | 114 |
合計 | 169 | 153 | 322 |
学級数
1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 |
3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
(令和6年4月1日現在)
生徒数
男子 | 女子 | 計 | |
1年 | 47 | 50 | 97 |
2年 | 62 | 49 | 111 |
3年 | 60 | 54 | 114 |
合計 | 169 | 153 | 322 |
学級数
1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 |
3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
(令和6年4月1日現在)